Trường Đại học Ngân hàng TPHCM có thêm nhiều ngành, chuyên ngành mới thuộc các chương trình: Chương trình đại học chính quy (tiếng Anh bán phần), chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế), chương trình tinh hoa (Elite Class); Chính quy quốc tế cấp song bằng; Đại học Chính quy chuẩn; Đại học Chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng.
| TT | Tên chương trình, Ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã xét tuyển | Mã phương thức tuyển sinh | Tên phương thức tuyển sinh | Tổ hợp môn | Số lượng |
| Tất cả các ngành: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. | 301 | Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển | 0-1% | |||
| A | Chương trình đại học chính quy (tiếng Anh bán phần), chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế), chương trình tinh hoa (Elite Class) | |||||
| 1 | Tài chính-Ngân hàng (tiếng Anh bán phần) (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | 7340201TA | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | 1200 |
| 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | ||||
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 2 | Kế toán (tiếng Anh bán phần) (Chương trình định hướng Digital Accounting) | 7340301TA | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | 290 |
| 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | ||||
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 3 | Quản trị kinh doanh ( tiếng Anh bán phần) (Chương trình định hướng E. Business) | 7340101TA | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | 400 |
| 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | ||||
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 4 | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | 7340405TA | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | 120 |
| 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | ||||
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 5 | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | 7310106TA | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | 80 |
| 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | ||||
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 6 | Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh bán phần) (mới) | 7340120TA | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | 80 |
| 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | ||||
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 7 | Thương mại điện tử (tiếng Anh bán phần) (mới) | 7340122TA | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | 80 |
| 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | ||||
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 8 | Ngôn ngữ Anh Chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế) | 7220201DB | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A01, D01, D07, D09, D10 | 120 |
| 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | ||||
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A01, D01, D07, D09, D10 | ||||
| 9 | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | 7380107TA | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 80 |
| 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, A03, A07, D09 | ||||
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | ||||
| 10 | Tài chính-Ngân hàng chương trình tinh hoa (Elite Class) (mới) Thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương trở lên. | 7340201EL | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | 60 |
| 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | ||||
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| B | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY QUỐC TẾ CẤP SONG BẰNG (Căn cứ theo Quyết định cho phép đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo: Số 2529/QĐ-BGDĐT ngày 03/09/2020; Quyết định số 51 6 /QĐ-ĐHNH & Quyết định số 51 7 /QĐ-ĐHNH ngày 26/02/2026) | |||||
| 1 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính do ĐH Greater Manchester (ĐH Bolton) Anh Quốc và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | 7340101SB | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00,A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | 40 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | |||||
| 2 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tài chính-Ngân hàng -Bảo hiểm do ĐH Toulon Pháp và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | 7340201SB | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | 40 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | |||||
| C | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN | |||||
| 1 | Tài chính – Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Chương trình Ngân hàng số và Chuỗi khối - Chương trình Tài chính định lượng và Quản trị rủi ro - Chương trình Tài chính và Quản trị doanh nghiệp | 7340201 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 350 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 2 | Kế toán | 7340301 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 150 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 60 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 4 | Kiểm toán | 7340302 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 60 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 5 | Kinh tế quốc tế - Chương trình Kinh tế quốc tế - Chương trình kinh tế và kinh doanh số | 7310106 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | 120 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 6 | Marketing | 7340115 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, D09, D10 | 120 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 7 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 120 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01,D07, X02, X26 | ||||
| 8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | 70 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, A03, A07, D09 | 122 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | ||||
| 10 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 170 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 11 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình Tiếng Anh thương mại - Chương trình Song ngữ Anh - Trung | 7220201 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | 150 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A01, D01, D07, D09, D10 | ||||
| 12 | Ngôn ngữ Trung Quốc (mới) | 7220204 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | 80 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A01, D01, D07, D09, D10 | ||||
| 13 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 120 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 120 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 60 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 16 | Luật | 7380101 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, A03, A07, D09 | 60 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | ||||
| 17 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 110 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 18 | Công nghệ thông tin (mới) | 7480201 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 60 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 19 | Bảo hiểm (mới) (Chương trình công nghệ bảo hiểm) | 7340201 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 60 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| 20 | Quản trị khách sạn (mới) (Chương trình Quản trị du lịch, khách sạn và nhà hàng) | 7810201 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 60 |
| 100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 | ||||
| D | ĐHCQ QUỐC TẾ DO ĐỐI TÁC CẤP BẰNG (Căn cứ theo Quyết định cho phép đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo: Số 2529/QĐ-BGDĐT ngày 03/09/2020; Quyết định số 516/QĐ-ĐHNH & Quyết định số 517/QĐ-ĐHNH ngày 26/02/2026) | |||||
| 1 | ĐHCQ quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Chương trình Quản trị Chuỗi cung ứng; Chương trình Marketing; Chương trình Tài chính do ĐH Greater Manchester (ĐH Bolton), Anh Quốc cấp bằng | 7340101QT | 414 | Phương thức 5 | A00, A01, A03, A04, A05, A07, C01, C02, D01, D07, D09, D10, X02, X26 | 150 |
| 2 | ĐHCQ quốc tế Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm Do ĐH Toulon- Pháp cấp bằng) | 7340201QT | 414 | Phương thức 5 | A00, A01, A03, A04, A05, A07, C01, C02, D01, D07, D09, D10, X02, X26 | 60 |
Trong đó:
- Sinh viên từ năm 2 có cơ hội đăng ký Chương trình cử nhân Pathway (du học chuyển tiếp)
+ Giai đoạn 1 - Học tại HUB
+ Giai đoạn 2 - Học tại nước ngoài; sinh viên chọn một trong các Đại học liên kết với HUB: Đại học Macquarie- Úc (Pathway 2+2), Đại học Griffith- Úc (Pathway 2+2), Đại học Adelaide, ÚC (Pathway 2+2), Đại học Anglia Ruskin, Anh quốc (Pathway 2+1), Đại học EM Normandie, Pháp (Pathway 2+1); Đại học Portsmouth, Anh quốc (Pathway 2+1) Đại học Andrews, Mỹ (Pathway 3+1); Đại học Webster, Mỹ (Pathway 2+2); Đại học CityU, Mỹ (Pathway 2+2); Đại học Trent, Canada ( Pathway 3+1).
- Bảng tổ hợp môn:
| A00: Toán, Vật lí, Hoá học | A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A03: Toán, Vật lí, Lịch sử | A04: Toán, Vật lí, Địa lí |
| A05: Toán, Hóa học, Lịch sử | A07: Toán, Lịch sử, Địa lí |
| D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| X02: Toán, Ngữ văn, Tin học | X26: Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí | C02: Toán, Ngữ văn, Hóa học |
Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển đối với phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển được nêu cụ thể tại nguyên tắc xét tuyển theo từng phương thức.
Các phương thức tuyển sinh gồm:
Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của trường.
Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp với kết quả học tập, thành tích, năng khiếu đặc biệt bậc trung học phổ thông và chứng chỉ tiếng Anh.
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2026 và năm 2025,
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025: có kết quả học tập cả năm lớp 10, 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.
Cách thức tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển là Điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học lớp 10, 11, 12 cộng với Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) và tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có). Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm 150.
Điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học = Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 10) + Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 11) + Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 12).
Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) + Điểm quy đổi Trường chuyên/Năng khiếu + Điểm quy đổi (Mức đánh giá kết quả học tập cả năm đạt loại Tốt của lớp 10, lớp 11, lớp 12).
Bảng điểm quy đổi và cộng điểm của phương thức xét tuyển tổng hợp.
| Bảng điểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển theo năm học | Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | Giải thưởng kỳ thi chọn HSG cấp Quốc gia/Tỉnh/TP (từ Giải Ba trở lên) | Trường THPT Chuyên/Năng khiếu | Mức đánh giá kết quả học tập cả năm đạt loại Tốt | ||||||||||||
| Điểm trung bình theo tổ hợp môn | ĐQĐ Năm Lớp 10 | ĐQĐ Năm Lớp 11 | ĐQĐ Năm Lớp 12 | IELTS (Academic) | Lớp 12 | Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||||||||
| 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0-6.5 | 7.0+ | ||||||||||||
| Điểm quy đổi | 6.50 - 6.99 | 25 | 25 | 25 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | ||
| 7.00 - 7.49 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 7.50 - 7.99 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||
| 8.00 - 8.49 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||
| 8.50 - 8.99 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||
| 9.00 - 10.00 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo IELTS được chấp nhận:
| STT | Điểm tiếng Anh Quốc tế được quy đổi điểm | IELTS | Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) | TOEFL iBT | TOEFL ITP | APTIS ESOL | |
| Bậc | Điểm theo thang 10 | ||||||
| 7.5 | 9.0 | 6 | 115-120 | C2 | |||
| 8.5 | 110-114 | ||||||
| 1 | 8.0 | 105-109 | 664-677 | C1 | |||
| 7.5 | 5 | 9.5-10 | 100-104 | 644-663 | |||
| 7.0 | 8.5-9.0 | 94-99 | 627-643 | ||||
| 2 | 7.0 | 6.5 | 4 | 8 | 77-93 | 586-626 | B2 |
| 3 | 6.0 | 7.0-7.5 | 61-76 | 543-585 | |||
| 4 | 6.5 | 5.5 | 6.0 – 6.5 | 46-60 | 500-542 | ||
| 5 | 6.0 | 5.0 | 3 | 5.0 - 5.5 | 38-45 | 471-499 | B1 |
| 6 | 5.5 | 4.5 | 4.0 – 4.5 | 30-37 | 450-470 | ||
Lưu ý: Chỉ chấp nhận chứng chỉ VSTEP do Trung tâm Đào tạo và đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cấp.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026
Điều kiện xét tuyển:
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước: Thí sinh có kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025: kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.
- Thí sinh được tham gia nhiều đợt thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT do Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tổ chức.
- Trường Đại học Ngân hàng TPHCM chấp nhận kết quả thi V-SAT của các đơn vị ký kết tổ chức thi, công nhận và sử dụng chung kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT với Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.
- Điểm xét tuyển là điểm cao nhất theo môn của các đợt thi trong tất cả các đơn vị tổ chức thi V-SAT.
- Kết quả thi của các đợt thi trong năm chỉ được xét tuyển vào đúng năm tuyển sinh và đúng thời gian quy định nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức này.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Điều kiện xét tuyển: Trường sẽ thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Phương thức 5: Xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn
(Áp dụng cho chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng)
+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước: Thí sinh có kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;
+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025: kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.
Với tất cả các phương thức, lưu ý chung cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đăng ký xét tuyển ở các phương thức (phương thức 2,3,4,5) là có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30.
- Đối với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần):
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước đối với phương thức 2 và phương thức 3: tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30). Các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Ngữ văn; hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên (theo thang điểm 10, đối với các phương thức khác, điểm môn Toán và Ngữ văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng).
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026: Ngưỡng đầu vào đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (phương thức 4) sẽ được trường công bố theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
Ngưỡng đầu vào đối với phương thức không phải xét điểm thi tốt nghiệp THPT (phương thức 2,3) : Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên (các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Ngữ văn; hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10, điểm môn Toán và Văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên.