* Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội - Mã tuyển sinh (GHA):
TT | Mã xét tuyển | Ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo từng phương thức | Tiêu chí phụ (Thứ tự nguyện vọng, chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |||
Điểm thi | Học bạ | ĐGNL | ĐGTD | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.33 | 26.88 | 89.77 | --- | TTNV <= 7 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 25.15 | 26.76 | 88.69 | --- | TTNV <= 10 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.41 | 26.94 | 90.25 | --- | TTNV <= 3 |
4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 22.63 | 25.08 | 77.94 | --- | TTNV <= 4 |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 25.86 | 27.23 | 92.93 | --- | TTNV <= 8 |
6 | 7340301 | Kế toán | 25.41 | 26.93 | 90.22 | --- | TTNV <= 2 |
7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 21.15 | 24.09 | 72.75 | --- | TTNV <= 2 |
8 | 7460112 | Toán ứng dụng | 24.15 | 26.09 | --- | 57.14 | TTNV <= 6 |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24.35 | --- | --- | 57.70 | TTNV <= 5 |
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 23.95 | --- | 83.07 | 56.57 | TTNV <= 11 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.70 | --- | --- | 55.89 | TTNV <= 4 |
12 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 23.10 | 25.39 | --- | 54.47 | TTNV <= 2 |
13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.52 | 28.34 | 102.95 | --- | TTNV <= 2 |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 25.95 | 27.29 | --- | 63.29 | TTNV = 1 |
15 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 22.78 | 25.18 | --- | 53.80 | TTNV <= 8 |
16 | 7520107 | Kỹ thuật robot | 24.20 | --- | 84.22 | 57.28 | TTNV <= 9 |
17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.93 | --- | --- | 59.30 | TTNV <= 2 |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24.71 | 26.46 | --- | 58.68 | TTNV = 1 |
19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 23.82 | 25.87 | --- | 56.22 | TTNV <= 2 |
20 | 7520116 DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | 22.63 | 25.08 | --- | 53.49 | TTNV = 1 |
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23.66 | --- | --- | 55.78 | TTNV = 1 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 23.88 | --- | 82.76 | 56.39 | TTNV <= 4 |
23 | 7520201 DS | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, Đường sắt đô thị) | 23.39 | 25.58 | --- | 55.07 | TTNV <= 9 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23.67 | --- | 81.80 | 55.80 | TTNV = 1 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 25.42 | --- | 90.30 | 61.12 | TTNV <= 2 |
26 | 7520216 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | 24.39 | 26.25 | --- | 57.80 | TTNV <= 8 |
27 | 7520216-GTTM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | 25.56 | 27.03 | --- | 61.69 | TTNV <= 2 |
28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21.38 | 24.24 | --- | 50.87 | TTNV <= 3 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | 23.52 | 25.67 | --- | --- | TTNV = 1 |
30 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 22.62 | 25.07 | --- | 53.47 | TTNV <= 12 |
31 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22.44 | 24.95 | --- | 53.09 | TTNV = 1 |
32 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 19.71 | 23.13 | --- | 47.39 | TTNV <= 2 |
33 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 20.48 | 23.64 | --- | 48.99 | TTNV <= 29 |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.94 | 21.95 | --- | 43.66 | TTNV <= 3 |
35 | 7580205 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | 22.47 | 24.97 | --- | 53.16 | TTNV <= 4 |
36 | 7580205 QT1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) | 20.01 | 23.33 | --- | 48.02 | TTNV <= 6 |
37 | 7580205 QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt - Anh) | 17.25 | 21.49 | --- | 42.20 | TTNV <= 6 |
38 | 7580205 QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | 16.19 | 20.78 | --- | 39.96 | TTNV = 1 |
39 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22.28 | 24.84 | --- | 52.75 | TTNV <= 2 |
40 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông | 21.44 | 24.28 | --- | 51.00 | TTNV <= 12 |
41 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 24.08 | 26.04 | 83.65 | --- | TTNV = 1 |
42 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 20.52 | 23.67 | 70.57 | --- | TTNV <= 13 |
43 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 23.24 | 25.48 | 80.06 | --- | TTNV <= 2 |
44 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 16.36 | 20.89 | 57.65 | --- | TTNV = 1 |
45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.02 | 26.00 | 83.38 | --- | TTNV <= 5 |
46 | 7840101 | Khai thác vận tải | 24.99 | 26.65 | 87.82 | --- | TTNV <= 3 |
47 | 7840101 DS | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | 21.29 | 24.19 | 73.25 | --- | TTNV <= 4 |
48 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 25.07 | 26.70 | 88.17 | --- | TTNV <= 6 |
* Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP. HCM - Mã tuyển sinh (GSA):
TT | Mã xét tuyển | Ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo từng phương thức | Tiêu chí phụ (Thứ tự nguyện vọng, chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | ||
Điểm thi | Học bạ | ĐGNL | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.52 | 25.67 | 756.89 | TTNV <= 7 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.86 | 27.23 | 871.79 | TTNV <= 17 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.30 | 26.19 | 794.44 | TTNV <= 7 |
4 | 7340301 | Kế toán | 23.18 | 25.44 | 742.47 | TTNV <= 20 |
5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 23.86 | 25.90 | 773.26 | TTNV <= 22 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24.76 | 26.50 | 816.59 | TTNV <= 5 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.38 | 28.25 | 949.33 | TTNV <= 25 |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.50 | 26.99 | 853.43 | TTNV <= 10 |
9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 24.02 | 26.00 | 780.96 | TTNV <= 13 |
10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 24.42 | 26.27 | 800.22 | TTNV <= 9 |
11 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 24.58 | 26.38 | 807.93 | TTNV <= 18 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.2 | 26.12 | 789.63 | TTNV <= 5 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 25.7 | 27.12 | 863.63 | TTNV <= 13 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | 22.12 | 24.74 | 698.84 | TTNV <= 14 |
15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 15.06 | 20.02 | 449.91 | TTNV <= 19 |
16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 21.34 | 24.22 | 666.74 | TTNV <= 17 |
17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.76 | 23.16 | 601.7 | TTNV <= 6 |
18 | 7580205-CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | 15.12 | 20.06 | 451.81 | TTNV <= 3 |
19 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 21.46 | 24.30 | 671.68 | TTNV <= 11 |
20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.04 | 24.68 | 695.55 | TTNV <= 7 |
21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21.14 | 24.08 | 658.51 | TTNV <= 2 |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.48 | 24.98 | 713.66 | TTNV <= 11 |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải | 25.78 | 27.18 | 867.71 | TTNV <= 6 |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 25.46 | 26.96 | 851.38 | TTNV <= 5 |
Trường ĐH Giao thông vận tải lưu ý, điểm trúng tuyển được tính theo thang điểm 30 (với phương thức điểm thi và phương thức học bạ), thang điểm 100 (với phương thức đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội), thang điểm 150 (với phương thức đánh giá lăng lực ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội) và thang điểm 1200 (với phương thức đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh).
Từ 24/08/2025, thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại trang tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông vận tải theo địa chỉ: https://tuyensinh.utc.edu.vn/ với mã GHA) và https://tuyensinh.utc2.edu.vn/ (với mã GSA).
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trong thời gian quy định (từ 24/08/2025 đến 17h00 ngày 30/08/2025) tại website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định của Trường ĐH Giao thông vận tải tại website https://nhaphoc.utc.edu.vn (với mã GHA) và https://nhaphoctms.utc2.edu.vn/ (với mã GSA).