Ngày 22/8, Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Thủ Dầu Một đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 40 ngành theo các phương thức xét tuyển.
Theo đó, điểm chuẩn được xác định theo 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp môn; Xét học bạ; Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025; Xét kết quả thi ĐGNL Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025.
Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Điểm chuẩn dao động từ 15 đến 26.86 điểm. Năm nay, điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi THPT của Trường có 27 ngành từ 20 điểm trở lên. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất với 26,86 điểm, tiếp đến là ngành Truyền thông đa phương tiện với 25,75 điểm. Các ngành thuộc khối Sư phạm, Ngoại ngữ, Kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn phổ biến từ 22 điểm đến 24,5 điểm.
Xét theo điểm học bạ THPT, phổ điểm chuẩn trải từ 15,75 đến 26,5 điểm. Trong đó, ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất với 26.5 điểm; kế đến là ngành Toán học, Marketing, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn là 25,25 điểm. Nhiều ngành đào tạo khác duy trì mức điểm từ 22 đến 24,75 điểm.
Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM 2025 theo thang điểm 1200, điểm chuẩn dao động từ 600 đến 1030 điểm.
Ngành cao nhất là Truyền thông đa phương tiện với 1030 điểm. Các ngành thuộc nhóm Kinh tế, Ngoại ngữ, Tâm lý học dao động trong khoảng 890 đến 980 điểm.
Xét kết quả kỳ thi ĐGNL Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2025 theo thang điểm 30, ghi nhận điểm chuẩn dao động từ 16 đến 26,75 điểm.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện với 26.75 điểm, các ngành khác dao động trong khoảng 19 đến 25 điểm.
Điểm trúng tuyển vào các ngành
Stt | Tên ngành | Mã ngành (mã xét tuyển) | Điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức tuyển sinh | ||||
Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) | Xét học bạ: Điểm trung bình các môn năm lớp 12 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) | Xét kết quả thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) | Xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2025 (Thang điểm 1200) | ||||
1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 25.75 | 26.5 | 26.75 | 1030 | |
2 | Âm nhạc | 7210405 | 15 | 15.75 | 16 | 600 | |
3 | Du lịch | 7810101 | 22.75 | 23.5 | 23.75 | 910 | |
4 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 23.25 | 24 | 24.25 | 930 | |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 26.86 | Không xét | Không xét | Không xét | |
6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 24.35 | Không xét | Không xét | Không xét | |
7 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24.2 | Không xét | Không xét | Không xét | |
8 | Giáo dục học | 7140101 | 23 | 23.75 | 24 | 920 | |
9 | Toán học | 7460101 | 24.5 | 25.25 | 25.5 | 980 | |
10 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 22.25 | 23 | 23.25 | 890 | |
11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24.5 | 25.25 | 25.5 | 980 | |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.25 | 23 | 23.25 | 890 | |
13 | Marketing | 7340115 | 24.5 | 25.25 | 25.5 | 980 | |
14 | Thương mại điện tử | 7340122 | 22.25 | 23 | 23.25 | 890 | |
15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 22.75 | 23.5 | 23.75 | 910 | |
16 | Kế toán | 7340301 | 23 | 23.75 | 24 | 920 | |
17 | Kiểm toán | 7340302 | 22 | 22.75 | 23 | 880 | |
18 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 | 15.75 | 16 | 600 | |
19 | Tâm lý học | 7310401 | 22.75 | 23.5 | 23.75 | 910 | |
20 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | 18.75 | 19 | 720 | |
21 | Công tác xã hội | 7760101 | 22.75 | 23.5 | 23.75 | 910 | |
22 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 | 15.75 | 16 | 600 | |
23 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 23.25 | 24 | 24.25 | 930 | |
24 | Luật | 7380101 | 22.75 | 23.5 | 23.75 | 910 | |
25 | Quản lý đất đai | 7850103 | 15 | 15.75 | 16 | 600 | |
26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15.75 | 16.5 | 16.75 | 630 | |
27 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 19.5 | 20.25 | 20.5 | 780 | |
28 | Kiến trúc | 7580101 | 15 | 15.75 | 16 | 600 | |
29 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 15.75 | 16 | 600 | |
30 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 15 | 15.75 | 16 | 600 | |
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22.25 | 23 | 23.25 | 890 | |
32 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24 | 24.75 | 25 | 960 | |
33 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 22 | 22.75 | 23 | 880 | |
34 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 15.75 | 16 | 600 | |
35 | Hoá học | 7440112 | 17.25 | 18 | 18.25 | 690 | |
36 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | 15.75 | 16 | 600 | |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 21.25 | 22 | 22.25 | 850 | |
38 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15.75 | 16.5 | 16.75 | 630 | |
39 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 20.5 | 21.25 | 21.5 | 820 | |
40 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 21.75 | 22.5 | 22.75 | 870 | |
Điểm trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số và chưa tính điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Thí sinh cộng điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh, nếu bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Thủ Dầu Một công bố là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển).
Đồng thời, nhà trường không quy định chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn (tất cả các tổ hợp môn được áp dụng chung một mức điểm).
Thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Thủ Dầu Một từ ngày 23/8 đến 30/8.
Cụ thể, từ ngày 23/8 đến 17h ngày 30/8, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ GD&ĐT.
Đồng thời, sinh viên tiến hành thanh toán học phí và lệ phí nhập học bằng chuyển khoản, tải hình ảnh chứng từ để đối chiếu.
Từ ngày 24/8 đến 30/8, sau khi hoàn tất hai bước trên, tân sinh viên đến trực tiếp Trường Đại học Thủ Dầu Một để nộp hồ sơ, nhận giấy báo trúng tuyển, lịch học, tư vấn chỗ ở và mở tài khoản liên kết.