Sáng 12/3, Trường Đại học Sài Gòn công bố thông tin tuyển sinh (dự kiến) năm 2026 với nhiều điểm mới.
Năm nay, trường tuyển 5600 chỉ tiêu (tăng 380 chỉ tiêu so với 2025), trong đó có 2 ngành mới là Toán học (50 chỉ tiêu) và Hóa học (30 chỉ tiêu).
Về phương thức tuyển sinh, nhà trường giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển.
Phương thức 1: xét tuyển thẳng
Phương thức 2: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026. Phương thức này không áp dụng với nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Phương thức 3: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2026 (V-SAT). Phương thức này cũng không áp dụng cho nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Phương thức 4: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào tất cả các ngành.
Số lượng và phương thức xét tuyển các chương trình đào tạo:
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình xét tuyển | Mã ngành | Số lượng tuyển sinh | Tên ngành | Phương thức xét tuyển | ||||||
| PT1- XTT | PT2-ĐGNL | PT3- V-SAT | PT4-THPT | |||||||||
| 1. | 7140114 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 40 | Quản lý giáo dục | x | x | x | x | |||
| 2. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 260 | Ngôn ngữ Anh | x | x | x | x | |||
| 3. | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7220201 | 100 | Ngôn ngữ Anh | x | x | x | x | |||
| 4. | 7229010 | Lịch sử | 7229010 | 30 | Lịch sử | x | x | x | ||||
| 5. | 7310401 | Tâm lý học | 7310401 | 100 | Tâm lý học | x | x | x | x | |||
| 6. | 7310501 | Địa lý học | 7310501 | 30 | Địa lý học | x | x | x | ||||
| 7. | 7310601 | Quốc tế học | 7310601 | 80 | Quốc tế học | x | x | x | x | |||
| 8. | 7310630 | Việt Nam học | 7310630 | 140 | Việt Nam học | x | x | x | x | |||
| 9. | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | 30 | Thông tin - Thư viện | x | x | x | ||||
| 10. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 350 | Quản trị kinh doanh | x | x | x | x | |||
| 11. | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7340101 | 150 | Quản trị kinh doanh | x | x | x | x | |||
| 12. | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 200 | Kinh doanh quốc tế | x | x | x | x | |||
| 13. | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 | Tài chính - Ngân hàng | x | x | x | x | |||
| 14. | 7340301 | Kế toán | 7340301 | 310 | Kế toán | x | x | x | x | |||
| 15. | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7340301 | 100 | Kế toán | x | x | x | x | |||
| 16. | 7340302 | Kiểm toán | 7340302 | 80 | Kiểm toán | x | x | x | x | |||
| 17. | 7340406 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 70 | Quản trị văn phòng | x | x | x | x | |||
| 18. | 7380101 | Luật | 7380101 | 210 | Luật | x | x | x | ||||
| 19. | 7440112 | Hóa học | 7440112 | 30 | Hóa học | x | x | x | ||||
| 20. | 7440301 | Khoa học môi trường | 7440301 | 30 | Khoa học môi trường | x | x | x | x | |||
| 21. | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 80 | Khoa học dữ liệu | x | x | x | ||||
| 22. | 7460112 | Toán ứng dụng | 7460112 | 90 | Toán ứng dụng | x | x | x | ||||
| 23. | 7460101 | Toán học | 7460101 | 50 | Toán học | x | x | x | ||||
| 24. | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 110 | Kỹ thuật phần mềm | x | x | x | x | |||
| 25. | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 80 | Trí tuệ nhân tạo | x | x | x | x | |||
| 26. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 400 | Công nghệ thông tin | x | x | x | x | |||
| 27. | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7480201 | 350 | Công nghệ thông tin | x | x | x | x | |||
| 28. | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 45 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | x | x | x | x | |||
| 29. | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 45 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | x | x | x | x | |||
| 30. | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 30 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | x | x | x | x | |||
| 31. | 7520201 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 30 | Kỹ thuật điện | x | x | x | x | |||
| 32. | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 7520207 | 90 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | x | x | x | x | |||
| 33. | 7810101 | Du lịch | 7810101 | 120 | Du lịch | x | x | x | x | |||
| 34. | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 60 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | x | x | x | x | |||
| Các ngành đào tạo giáo viên | ||||||||||||
| 1. | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 200 | Giáo dục Mầm non | x | ||||||
| 2. | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 200 | Giáo dục Tiểu học | x | x | |||||
| 3. | 7140205 | Giáo dục chính trị | 7140205 | 20 | Giáo dục chính trị | x | ||||||
| 4. | 7140209 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 70 | Sư phạm Toán học | x | x | |||||
| 5. | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 30 | Sư phạm Vật lý | x | x | |||||
| 6. | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 30 | Sư phạm Hoá học | x | x | |||||
| 7. | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 30 | Sư phạm Sinh học | x | x | |||||
| 8. | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 60 | Sư phạm Ngữ văn | x | x | |||||
| 9. | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 30 | Sư phạm Lịch sử | x | x | |||||
| 10. | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 20 | Sư phạm Địa lý | x | x | |||||
| 11. | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 100 | Sư phạm Âm nhạc | x | x | |||||
| 12. | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 100 | Sư phạm Mỹ thuật | x | x | |||||
| 13. | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 150 | Sư phạm Tiếng Anh | x | x | |||||
| 14. | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | 7140247 | 70 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | x | x | |||||
| 15. | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí (đào tạo giáo viên THCS) | 7140249 | 70 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | x | x | |||||
Với phương thức 3 (xét kết quả V-SAT) và phương thức 4 (điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT), nhà trường áp dụng tổ hợp môn (THM) xét tuyển với môn 1 cố định là Toán hoặc Ngữ văn. Các môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển tùy theo ngành.
Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi V-SAT, môn còn lại là một trong số các môn thi Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và đảm bảo các môn trong tổ hợp môn xét tuyển không trùng nhau.
Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, môn còn lại là một trong số các môn thi tốt nghiệp THPT (Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp) và đảm bảo các môn trong tổ hợp môn xét tuyển không trùng nhau.
Bảng tổ hợp môn xét tuyển:
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình xét tuyển | Tên môn 1 | Hệ số môn 1 | Tên môn 2 | Hệ số môn 2 | Tên môn 3 (một trong các môn) | Hệ số môn 3 | Tổ hợp gốc |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | Ngữ văn | 2 | Toán | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán | 1 | Kể chuyện | 1 | Hát | 1 | M01 |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Ngữ văn | 1 | Kể chuyện | 1 | Hát | 1 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán | 1 | Ngữ văn | 1 | Môn còn lại | 1 | C01 |
| 5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn | 1 | Toán | 1 | Môn còn lại | 1 | C01 |
| 6 | 7140205 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn | 1 | GDKT&PL | 1 | Môn còn lại | 1 | |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Toán | 3 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | A00 |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Toán | 2 | Vật lý | 2 | Môn còn lại | 1 | A00 |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | Toán | 2 | Hóa học | 2 | Môn còn lại | 1 | A00 |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán | 2 | Sinh học | 2 | Môn còn lại | 1 | B00 |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn | 3 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | C01 |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn | 2 | Lịch sử | 2 | Môn còn lại | 1 | C00 |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | Toán | 2 | Địa lý | 2 | Môn còn lại | 1 | C00 |
| 14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | Ngữ văn | 2 | Địa lý | 2 | Môn còn lại (không có môn Toán) | 1 | |
| 15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | Ngữ văn | 1 | Hát - Nhạc cụ | 1 | Xướng âm - Thẩm âm | 1 | N01 |
| 16 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Ngữ văn | 1 | Hình họa | 1 | Trang trí | 1 | H00 |
| 17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn | 2 | Tiếng Anh | 2 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | Toán | 2 | Sinh học | 2 | Môn còn lại | 1 | A00 |
| 19 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | Toán | 2 | Vật lý | 2 | Môn còn lại (không có môn Sinh học) | 1 | |
| 20 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | Toán | 2 | Hóa học | 2 | Môn còn lại (không có môn Sinh học và môn Vật lý) | 1 | |
| 21 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | Ngữ văn | 1 | Lịch sử | 1 | Môn còn lại | 1 | C00 |
| 22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | Ngữ văn | 1 | Địa lý | 1 | Môn còn lại | 1 | |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn | 2 | Tiếng Anh | 2 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 24 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Ngữ văn | 2 | Tiếng Anh | 2 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 25 | 7229010 | Lịch sử | Ngữ văn | 2 | Lịch sử | 2 | Môn còn lại | 1 | C00 |
| 26 | 7310401 | Tâm lí học | Toán | 1 | Ngữ văn | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 27 | 7310501 | Địa lý học | Toán | 2 | Địa lý | 2 | Môn còn lại | 1 | C00 |
| 28 | 7310501 | Địa lý học | Ngữ văn | 2 | Địa lý | 2 | Môn còn lại (không có môn Toán) | 1 | |
| 29 | 7310601 | Quốc tế học | Ngữ văn | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 30 | 7310630 | Việt Nam học | Ngữ văn | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 31 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | Ngữ văn | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | C00 |
| 32 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 33 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 35 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 36 | 7340301 | Kế toán | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 37 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 38 | 7340302 | Kiểm toán | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 39 | 7340406 | Quản trị văn phòng | Toán | 1 | Ngữ văn | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 40 | 7380101 | Luật | Ngữ văn | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 41 | 7440301 | Khoa học môi trường | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | B00 |
| 42 | 7440112 | Hóa học | Toán | 2 | Hóa học | 2 | Môn còn lại | 1 | A00 |
| 43 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Toán | 3 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | A00 |
| 44 | 7460112 | Toán ứng dụng | Toán | 3 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | A00 |
| 45 | 7460101 | Toán học | Toán | 3 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | A00 |
| 46 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 47 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 48 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 49 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 50 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | A01 |
| 51 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | A01 |
| 52 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | B00 |
| 53 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | A01 |
| 54 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | A01 |
| 55 | 7810101 | Du lịch | Ngữ văn | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
| 56 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Toán | 2 | Môn còn lại | 1 | Môn còn lại | 1 | D01 |
Cách tính tổng điểm THM xét tuyển:
Tổng điểm THM xét tuyển = [(d1 x w1 + d2 x w2 + d3 x w3) / W] x 3
Trong đó:
- d1, d2, d3 lần lượt là điểm thi các môn 1, môn 2, môn 3 trong THM.
- w1, w2, w3 lần lượt là hệ số của các môn 1, môn 2, môn 3 trong THM.
- Tổng trọng số W = w1+ w2 + w3
Nhà trường sẽ công bố quy tắc quy đổi độ lệch ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Đối với phương thức 3 và phương thức 4, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh được thực hiện quy đổi kết quả chứng chỉ thành điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển.
Thí sinh được điểm cộng (bao gồm điểm khuyến khích, điểm thưởng và điểm xét thưởng), nhưng tổng điểm cộng không được vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển.
Năm 2026, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức kỳ thi các môn năng khiếu (để xét tuyển vào các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục Mầm non trong 03 ngày 16, 17, 18/6/2026. Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 6/4/2026 đến ngày 22/5/2026 tại địa chỉ https://xettuyen.sgu.edu.vn.
Trường Đại học Sài Gòn tổ chức kỳ thi V-SAT với 3 đợt thi (28-29/3/2026, 11/4/2026, 09-10/5/2026). Thí sinh đăng ký dự thi tại địa chỉ https://vsat.sgu.edu.vn.
Thí sinh xem thêm các thông tin:
>> Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
>> Các môn thi học sinh giỏi phù hợp xét tuyển thẳng, cộng điểm
>> Bảng điểm cộng
>> Học phí