Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường và Xét tuyển theo kết hợp năm 2026 như sau:
| STT | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Điểm sàn ĐKXT (UTH120) |
| 1 | UTHNNA01A | Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến | 600 |
| 2 | UTHNNA01E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 600 |
| 3 | UTHLAW01A | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình tiên tiến | 800 |
| 4 | UTHQTD01A | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 5 | UTHHQL01A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 600 |
| 6 | UTHHQL02A | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 7 | UTHHQL02E | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 600 |
| 8 | UTHUIT01A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 9 | UTHUIT02A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 10 | UTHUIT03A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 11 | UTHUIT04A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 12 | UTHUIT05A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 13 | UTHUIT05E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 600 |
| 14 | UTHMMT01A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 15 | UTHKDL01A | Khoa học dữ liệu (chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Block chain và AI) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 16 | UTHCCK01A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 600 |
| 17 | UTHCOT01A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 600 |
| 18 | UTHCDK01A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 600 |
| 19 | UTHLOG01A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 600 |
| 20 | UTHLOG01E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 600 |
| 21 | UTHKCK01A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 22 | UTHKCK02A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 23 | UTHKCK03A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành kỹ thuật cơ khí hàng không) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 24 | UTHKOT01A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 25 | UTHKTD01A | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 26 | UTHKDV01A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 600 |
| 27 | UTHKDK01A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 600 |
| 28 | UTHKDK02A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Hệ thống điều khiển thiết bị bay không người lái (UAS) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 29 | UTHKDK03A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng gió và tự động hóa) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 30 | UTHKDK04A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 31 | UTHKMT02A | Hướng liên ngành: Logistics và Môi trường (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 32 | UTHKXD01A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 33 | UTHKXD02A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 34 | UTHKXD03A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 35 | UTHKTX01A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 36 | UTHKTX02A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 37 | UTHKQX01A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 600 |
| 38 | UTHKTH01A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 39 | UTHKTH02A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác đường sắt tốc độ cao) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 40 | UTHKTH03A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 41 | UTHKTV01A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 42 | UTHKTV02A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng không) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 43 | UTHKHH01A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 44 | UTHKHH02A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 45 | UTHKHH05A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 46 | UTHLOG01V | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 600 |
| 47 | UTHUIT02V | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 48 | UTHKMT02V | Hướng liên ngành: Logistics và Môi trường (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 49 | UTHKHH01V | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy; Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 50 | UTHKTH01V | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải; Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 51 | UTHKTV01V | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 52 | UTHGIT01V | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin; Khoa học dữ liệu và AI ) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 53 | UTHGIT02V | Nhóm chương trình về Công nghệ số và kinh tế số (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo; Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 54 | UTHNNA01V | Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến | 600 |
| 55 | UTHLAW01V | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình tiên tiến | 800 |
| 56 | UTHQTD01V | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp) – chương trình tiên tiến | 600 |
| 57 | UTHCGT01D | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình chuẩn | 600 |
| 58 | UTHKTT01D | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) – chương trình chuẩn | 600 |
| 59 | UTHKMT01D | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) – chương trình chuẩn | 600 |
| 60 | UTHKXT01D | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) – chương trình chuẩn | 600 |
| 61 | UTHKGT01D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) – chương trình chuẩn | 600 |
| 62 | UTHKGT02D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình chuẩn | 600 |
| 63 | UTHKHH03D | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chuẩn | 600 |
| 64 | UTHKHH04D | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chuẩn | 600 |
| 65 | UTHIECKTV | Quản lý Cảng và Logistics – chương trình LKQT | 600 |
| 66 | UTHIECLOG | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình LKQT | 600 |
| 67 | UTHIECLOW | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu – chương trình LKQT | 600 |
Nhà trường lưu ý, mức điểm sàn trên không tính điểm cộng và điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
Năm nay, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM sử dụng 2 phương thức xét tuyển:
Phương thức 1 xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp. Nhà trường sử dụng kết quả học tập tốt nhất của thí sinh: Điểm học bạ năm 12; Điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm đánh giá năng lực (không có sẽ chọn thay thế điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT).