Trường Đại học Quốc tế sử dụng 2 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (khoảng 1% chỉ tiêu); Xét tuyển tổng hợp.
Trong đó, công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp theo nguyên tắc sau:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = (k1 x Điểm thi tốt nghiệp THPT (quy đổi)) + (k2 x Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) (quy đổi)) + (k3 x Điểm học bạ (quy đổi)) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).
- Thang điểm xét tuyển là 100.
- Điểm thi THPT (quy đổi) = Tổng điểm 3 môn kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp quy về thang điểm 100.
- Điểm thi ĐGNL (quy đổi) = Điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026 quy về thang điểm 100.
- Điểm học bạ (quy đổi) = Điểm trung bình cả năm của 3 môn trong tổ hợp quy về thang điểm 100.
- Điểm cộng (chứng chỉ tiếng Anh, giải thưởng học sinh giỏi các cấp, giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp,…) quy về thang điểm 100.
- Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT quy về thang 100.
Ngoài ra, điểm cộng dự kiến áp dụng cho các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương được Bộ GD&ĐT công nhận; Thí sinh đạt giải Học sinh giỏi các cấp; Thí sinh đạt giải các kỳ thi nghiên cứu khoa học hoặc một số kỳ thi uy tín;….
Tổng điểm cộng tối đa và điểm thành phần của từng điểm cộng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Năm nay, Trường Đại học Quốc tế dự kiến tuyển sinh 24 ngành do trường cấp bằng.
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Tổ hợp tính điểm xét tuyển |
| CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ CẤP BẰNG | |||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Vật Lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh |
| 3 | 7340115 | Marketing | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tin học, Tiếng Anh Toán, Tin học, Vật lí Toán, Tin học, Hoá học |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | |
| 10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | |
| 11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | |
| 12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học Ngữ Văn, Hóa học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh |
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | |
| 15 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | |
| 16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Toán, Vật Lí, Hóa Học Toán, Vật Lí, Tiếng Anh Toán, Hóa Học, Sinh Học Toán, Hóa Học, Tiếng Anh Toán, Sinh Học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh |
| 18 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | |
| 19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
| 21 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | |
| 22 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
| 24 | 7580302 | Quản lý xây dựng | |
| CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI | |||
| 1 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| 2 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) | |
| 3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | |
| 4 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0) | Toán, Vật Lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh |
| 5 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | |
| 6 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2) | |
| 7 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2) | |
| 8 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2) | |
| 9 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | |
| 10 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | |
| 11 | 7340101_MQ | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1) | |
| 12 | 7340201_MQ | Tài chính (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1) | |
| 13 | 7340301_MQ | Kế toán (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1) | |
| 14 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Tin học, Tiếng Anh Toán, Tin học, Vật lí Toán, Tin học, Hoá học |
| 15 | 7480201_MQ | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1) | |
| 16 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | |
| 17 | 7480201_DK | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) | |
| 18 | 7480201_DK | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | |
| 19 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học Ngữ Văn, Hóa học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh |
| 20 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | |
| 21 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | Toán, Vật Lí, Hóa Học Toán, Vật Lí, Tiếng Anh Toán, Hóa Học, Sinh Học Toán, Hóa Học, Tiếng Anh Toán, Sinh Học, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh |
| 22 | 7580201_DK | Kỹ thuật xây dựng (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) | |
Đối với các ngành đào tạo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài phải đạt điều kiện ngoại ngữ đầu vào như sau:
- Thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương tối thiểu IELTS 5.5, hoặc phải có trình độ tối thiểu bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ tiếng Anh tương đương B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
- Đối với những thí sinh chưa đáp ứng chứng chỉ tiếng Anh theo tiêu chuẩn trên sẽ được trúng tuyển có điều kiện. Nếu sinh viên nhập học, sinh viên phải tham gia kỳ thi tiếng Anh đầu vào do trường tổ chức.
Sinh viên phải tự học tiếng Anh hoặc theo học những lớp bồi dưỡng tiếng Anh do trường tổ chức; phải đạt tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào trong thời gian tối đa 12 tháng tính từ thời điểm có quyết định đủ điều kiện trúng tuyển.
Sau thời gian này, sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh sẽ bị loại khỏi chương trình.
Năm 2026,Đại học Quốc gia TPHCM chính thức triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp thống nhất trong toàn hệ thống, cho phép thí sinh đồng thời sử dụng nhiều nguồn dữ liệu để tham gia xét tuyển. Theo đó, thí sinh có thể kết hợp kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, kết quả học tập THPT (học bạ) cùng các tiêu chí phù hợp khác theo quy định. Việc đa dạng hóa nguồn dữ liệu xét tuyển nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình đăng ký.
Công thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 được xác định như sau: Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi ĐGNL + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có). Trong đó, w₁, w₂, w₃ là hệ số của từng tiêu chí và đều lớn hơn 0, bảo đảm cả ba yếu tố (thi tốt nghiệp THPT, ĐGNL và học bạ) đều có vai trò trong quá trình tính điểm.
Tùy theo từng trường đại học thành viên, các hệ số này có thể khác nhau, được xác định dựa trên tỷ lệ nhập học theo từng phương thức trong ba năm gần nhất hoặc thông qua phân tích hồi quy giữa kết quả học tập của sinh viên đã nhập học với các tiêu chí xét tuyển.