Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Loại vàng này có màu sắc vàng đậm và độ bóng tự nhiên.
Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 mềm, dễ trầy xước và móp méo nếu va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 18/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 18/9, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng VRTL 999.9 ở mức 14,27 - 14,67 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 niêm yết ở mức 14,07 - 14,57 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 18/9/2026
| Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.270.000 | 14.670.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.270.000 | 14.670.000 | đồng/chỉ |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 14.270.000 | 14.670.000 | đồng/chỉ |
| Vàng hệ thống | 13.960.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 | 14.070.000 | 14.570.000 | đồng/chỉ |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 | 14.050.000 | 14.550.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nguyên liệu | 13.610.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, cập nhật đến 7h sáng 18/9/2026:
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.270.000 | 14.670.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.270.000 | 14.670.000 | đồng/chỉ | |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 14.070.000 | 14.570.000 | đồng/chỉ | |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.280.000 | 14.580.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.230.000 | 14.530.000 | đồng/chỉ | |
| Doji | Vàng miếng SJC | 14.280.000 | 14.580.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.250.000 | 14.650.000 | đồng/chỉ | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.280.000 | 14.580.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.280.000 | 14.580.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 14.000.000 | 14.500.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.280.000 | 14.580.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.280.000 | 14.620.000 | đồng/chỉ | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.280.000 | 14.620.000 | đồng/chỉ |
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.