TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT | Phương thức xét quả học tập THPT (học bạ) | Phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực (SPT) |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.93 | 25.45 | 19.46 |
C00 | 24.93 | 26.45 | 20.46 | |||
2 | Kinh tế | 7310101 | A00, D01, D09, X25 | 24.0267 | 25.52 | 19.59 |
C00 | 25.0267 | 26.52 | 20.59 | |||
3 | Giới và Phát triển | 7310399 | A00, C00, D01, D14, D15 | 22.4267 | 24.32 | 17.5 |
4 | Luật | 7380101 | A00, D01, D14, D15 | 23.68 | 25.26 | 19.13 |
C00 | 24.68 | 26.26 | 20.13 | |||
5 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, D01, D14, D15 | 23.83 | 25.37 | 19.33 |
C00 | 24.83 | 26.37 | 20.33 | |||
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 24.41 | 25.81 | 20.18 |
C00 | 25.41 | 26.81 | 21.18 | |||
7 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, C00, D01, D14, D15 | 24.17 | 25.63 | 19.81 |
8 | Tâm lý học | 7310401 | A01, B03, B08, D01 | 24.17 | 25.63 | 19.81 |
C00 | 25.17 | 26.63 | 20.81 | |||
9 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 25.12 | 26.34 | 21.26 |
C00 | 26.62 | 27.84 | 22.76 | |||
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D09, X26 | 20.68 | 23.01 | 15.2 |
11 | Kinh tế số | 7310109 | A00, D01, D09, X25 | 23.2 | 24.9 | 18.51 |
C00 | 24.2 | 25.9 | 19.51 | |||
12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 24.9333 | 26.2 | 20.97 |
C00 | 25.9333 | 27.2 | 21.97 |
Đối chiếu với điểm chuẩn năm 2024 (qua cả hai hình thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT), PGS.TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam nhận thấy một số xu hướng nổi bật:
Ngành Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh tiếp tục giữ vị thế cao, mức điểm chuẩn năm nay vẫn dao động ở nhóm trên của phổ điểm, khẳng định sức hút ổn định qua nhiều năm. So với 2024, điểm chuẩn có sự tăng nhẹ nhưng không gây biến động quá lớn.
Nhóm ngành Luật, Luật Kinh tế, Kinh tế, Kinh tế số, Công tác xã hội duy trì ở nhóm khá mức điểm vẫn đảm bảo sự ổn định, phản ánh tính bền vững của nguồn tuyển.
Ngành Giới và Phát triển gây chú ý đặc biệt. Nếu như năm 2024 điểm chuẩn ở mức 15,5 thì đến năm 2025 ngành này đã tăng vọt lên mức khá, cho thấy xu hướng quan tâm ngày càng lớn của thí sinh tới lĩnh vực bình đẳng giới và phát triển xã hội. Đây là một “bước nhảy” rõ rệt, phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn ngành học của thế hệ trẻ.
Ngành Marketing: lần đầu tiên tuyển sinh năm nay – ghi nhận điểm chuẩn khá ấn tượng, tiệm cận với nhóm ngành có sức hút cao như Quản trị kinh doanh. Điều này cho thấy nhu cầu thực tế của thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của thí sinh đang hướng mạnh vào các ngành kinh tế – truyền thông – dịch vụ.
Các ngành Công nghệ thông tin duy trì mức điểm ổn định và tăng nhẹ so với năm 2024.
"Điểm chuẩn năm nay cũng phản ánh xu thế chọn ngành ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng của thí sinh: vừa quan tâm đến “độ hot” và triển vọng nghề nghiệp, vừa tìm kiếm những ngành học gắn với giá trị xã hội và phát triển bền vững" - PGS.TS. Trần Quang Tiến nhìn nhận.