Đề thi môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật, mã đề: 1043
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cập nhật đáp án
Mã đề 1001 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1002 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1003 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1004 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1005 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1006 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1007 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.C | 3.D | 4.B | 5.C | 6.C | 7.C | 8.A | 9.A | 10.B |
11.D | 12.D | 13.A | 14.A | 15.A | 16.B | 17.C | 18.B | 19.D | 20.C |
21.A | 22.B | 23.A | 24.A | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSĐS | ĐĐĐS | ĐSĐS | SĐĐĐ |
Mã đề 1008 | ||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
21. | 22. | 23. | 24. | |||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | ||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Đáp án | ||||||||||
Mã đề 1009 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1010 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1011 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1012 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1013 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1014 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1015 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSS | ĐĐSĐ | ĐSĐS | SĐSĐ |
Mã đề 1016 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1017 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1018 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1019 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1020 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1021 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1022 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1023 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1024 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1025 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.A | 3.D | 4.A | 5.A | 6.C | 7.B | 8.D | 9.D | 10.C |
11.C | 12.A | 13.A | 14.A | 15.D | 16.A | 17.A | 18.A | 19.C | 20.C |
21.A | 22.A | 23.A | 24.C | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐĐS | ĐĐSS | ĐĐSS | ĐSĐĐ |
Mã đề 1026 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.A | 3.C | 4.A | 5.D | 6.D | 7.D | 8.C | 9.D | 10.A |
11.A | 12.A | 13.D | 14.B | 15.C | 16.D | 17.B | 18.D | 19.C | 20.B |
21.B | 22.D | 23.C | 24.D | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐSĐĐ | SSĐĐ | SĐĐS |
Mã đề 1027 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1028 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1029 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.B | 3.D | 4.B | 5.D | 6.A | 7.A | 8.A | 9.C | 10.B |
11.B | 12.C | 13.A | 14.A | 15.B | 16.D | 17.A | 18.A | 19.D | 20.A |
21.A | 22.C | 23.C | 24.A | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSĐĐ | ĐĐSS | SĐĐĐ | ĐĐSS |
Mã đề 1030 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1031 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.A | 3.A | 4.D | 5.D | 6.D | 7.B | 8.C | 9.B | 10.C |
11.B | 12.D | 13.D | 14.D | 15.A | 16.B | 17.B | 18.C | 19.B | 20.B |
21.C | 22.C | 23.D | 24.B | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSĐ | SSĐĐ | ĐĐSĐ | ĐĐSS |
Mã đề 1032 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1033 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1034 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.D | 3.C | 4.B | 5.D | 6.C | 7.B | 8.C | 9.D | 10.D |
11.B | 12.A | 13.A | 14.A | 15.D | 16.C | 17.D | 18.A | 19.A | 20.B |
21.D | 22.B | 23.C | 24.C | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SSĐS | ĐĐSS | SĐSĐ |
Mã đề 1035 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.A | 3.B | 4.D | 5.C | 6.D | 7.B | 8.D | 9.D | 10.D |
11.A | 12.A | 13.A | 14.D | 15.C | 16.D | 17.C | 18.B | 19.C | 20.D |
21.B | 22.D | 23.A | 24.B | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐĐS | SSĐĐ | ĐSSĐ | ĐĐSĐ |
Mã đề 1036 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1037 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1038 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1039 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.A | 3.A | 4.A | 5.D | 6.C | 7.B | 8.B | 9.D | 10.A |
11.B | 12.B | 13.C | 14.B | 15.D | 16.D | 17.D | 18.D | 19.D | 20.A |
21.B | 22.A | 23.B | 24.C | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SĐĐĐ | ĐĐSĐ | ĐĐSS |
Mã đề 1040 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1041 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1042 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1043 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1044 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.B | 3.C | 4.A | 5.A | 6.A | 7.B | 8.C | 9.A | 10.C |
11.A | 12.D | 13.D | 14.B | 15.C | 16.A | 17.B | 18.D | 19.C | 20.D |
21.B | 22.A | 23.D | 24.B | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSS | ĐSĐĐ | SĐĐS | ĐSĐS |
Mã đề 1045 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1046 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Mã đề 1047 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.A | 3.D | 4.B | 5.C | 6.C | 7.A | 8.B | 9.D | 10.B |
11.A | 12.B | 13.A | 14.A | 15.D | 16.B | 17.C | 18.A | 19.B | 20.A |
21.A | 22.A | 23.C | 24.C | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSSĐ | SĐĐĐ | ĐĐĐS | SĐSĐ |
Mã đề 1048 - Môn GDKT&PL - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |