Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TPHCM thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 như sau:
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu còn lại(1) | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển(3) | Số thí sinh trúng tuyển |
| 1 | 7310401 | Tâm lý học | 60 | 66 | ||
| B00 | 24.98 | 10 | ||||
| A00 | 25.25 | 01 | ||||
| D01 | 23.48 | 55 | ||||
| 2 | 7720101 | Y khoa | 420 | 431 | ||
| B00 | 27.95 | 430 | ||||
| TT(2) | 01 | |||||
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | 120 | 139 | ||
| B00 | 20.75 | 103 | ||||
| A00 | 20.75 | 34 | ||||
| B08 | 20 | 02 | ||||
| 4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 229 | 247 | ||
| B00 | 23.63 | 227 | ||||
| B08 | 22.45 | 05 | ||||
| D07 | 22.25 | 15 | ||||
| 5 | 7720201 | Dược học | 530 | 561 | ||
| B00 | 24 | 374 | ||||
| A00 | 24 | 135 | ||||
| D07 | 22.5 | 49 | ||||
| TT(2) | 03 | |||||
| 6 | 7720202 | Công nghệ dược phẩm | 60 | 66 | ||
| B00 | 23 | 31 | ||||
| A00 | 23 | 23 | ||||
| D07 | 21.75 | 12 | ||||
| 7 | 7720203 | Hóa dược | 60 | 64 | ||
| B00 | 24.8 | 30 | ||||
| A00 | 24.8 | 21 | ||||
| D07 | 23.5 | 13 | ||||
| 8 | 7720301 | Điều dưỡng | 248 | 259 | ||
| B00 | 22.25 | 145 | ||||
| A00 | 22.25 | 103 | ||||
| D07 | 21 | 11 | ||||
| 9 | 772030103 | Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức | 118 | 131 | ||
| B00 | 23 | 91 | ||||
| A00 | 23 | 33 | ||||
| D07 | 21.75 | 07 | ||||
| 10 | 7720302 | Hộ sinh | 120 | 130 | ||
| B00 | 20.6 | 77 | ||||
| A00 | 20.6 | 44 | ||||
| D07 | 19.25 | 09 | ||||
| 11 | 7720401 | Dinh dưỡng | 80 | 89 | ||
| B00 | 21.7 | 49 | ||||
| A00 | 21.7 | 29 | ||||
| D07 | 20.25 | 11 | ||||
| 12 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 135 | B00 | 27.11 | 137 |
| 13 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 40 | 47 | ||
| B00 | 22.75 | 29 | ||||
| A00 | 22.75 | 18 | ||||
| 14 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 168 | 178 | ||
| B00 | 23.35 | 117 | ||||
| A00 | 23.35 | 52 | ||||
| D07 | 21.85 | 09 | ||||
| 15 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 100 | 105 | ||
| B00 | 22.6 | 51 | ||||
| A00 | 22.6 | 51 | ||||
| D07 | 21.25 | 03 | ||||
| 16 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100 | 108 | ||
| B00 | 23.1 | 57 | ||||
| A00 | 23.1 | 46 | ||||
| D07 | 21.6 | 05 | ||||
| 17 | 7720701 | Y tế công cộng | 90 | 112 | ||
| B00 | 19 | 79 | ||||
| A00 | 19 | 31 | ||||
| B08 | 18.85 | 02 | ||||
| 18 | 7760101 | Công tác xã hội | 60 | 72 | ||
| B00 | 19.75 | 10 | ||||
| A00 | 20 | 06 | ||||
| D01 | 18.25 | 56 | ||||
| Cộng | 2738 | 2942 |
Nhà trường lưu ý:
(1) Chỉ tiêu còn lại sau khi trừ chỉ tiêu Dự bị đại học
(2) TT: Tuyển thẳng
(3) Tổ hợp B00 là tổ hợp gốc. Điểm trúng tuyển của các tổ hợp A00, B08, D01 và D07 được xác định là điểm thấp nhất của thí sinh đăng ký xét tuyển